股票代码:002214
投资者关系单目红外望远镜 - S3 多功能红外望远镜
更多同类产品·1440*1080分辨率0.49寸OLED显示器
·大屏超高清显示,画面更细腻
·搭载电子罗盘及运动传感器,实时感知方位
·最新Lison III图像细节增强算法,画面更清晰
·具备图像WIFI传输及内置录像、拍照功能
·7小时超长续航,可拆卸18650锂电池,续航无忧
·防护等级IP67,无惧风雨
 
                 
    	    	| 型号 | S325 | S335 | S335P | |||
| 探测器性能 | 探测器类型 | 氧化钒非制冷焦平面 | ||||
| 像素 | 384×288 | 640×512 | ||||
| 像元间距 | 12μm | |||||
| NETD | ≤35 mK (25°C, F# = 1.0) | |||||
| 图像性能 | 焦距 | 25mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | 35mm/F1.0 | ||
| 视场角(±5%) | 10.6°*7.9° | 7.5°*5.7° | 12.6°*10.1° | |||
| 帧频 | 50HZ | |||||
| 最小对焦距离 | 2m | 3m | 3m | |||
| 聚焦 | 手动 | |||||
| 图像显示 | 显示器 | 0.49英寸,彩色 OLED ,分辨率1440*1080 | ||||
| 出瞳距 | 25mm | |||||
| 基础放大倍率 | 2.33x | 3.26x | 1.91x | |||
| 视度 | 可调节-5D~+5D | |||||
| 热像操作 | 亮度/对比度 | 可自定义调节 | ||||
| 图像模式 | 白热、黑热、绿热、铁红、红热、森林 | |||||
| 电子变倍 | X1.0~8.0 | |||||
| 画中画 | 有 | |||||
| 热点跟踪 | 有 | |||||
| 均匀性校准 | 手动/自动校正 | |||||
| WIFI | 有 | |||||
| 电子罗盘 | 有 | |||||
| 分划 | 有,多种分划类型可选 | |||||
| 坏点修复 | 有 | |||||
| 激光指示 | 有 | |||||
| 图像存储 | 内置 | 32G | ||||
| 存储方式 | 录像、拍照 | |||||
| 电源 | 电池类型 | 单节标准18650锂电池 | ||||
| 工作时间(常温) | 7.5小时 | 7.5小时 | 7小时 | |||
| 电磁兼容性 | 符合CE要求 | |||||
| 湿度 | 0~95% | |||||
| 工作温度 | -30℃~+55℃(-22°F 至 131°F) | |||||
| 存储温度 | -40℃~+70℃ | |||||
| 物理特性 | 外壳颜色 | 黑色 | ||||
| 接口 | 1/4三脚架螺纹接口,用于转接 | |||||
| 防护等级 | IP67 | |||||
| 尺寸 | 167*84*62mm | 167*84*62mm | 167*84*62mm | |||
| 重量 | ≤420g | ≤420g | ≤420g | |||
| 接口 | Type-C 接口 (LLVC) | 扩展低照度微光模块 | ||||
| Type-C 接口(电源) | 外接电源、数据传输、外接实时视频、扩展激光测距模块 | |||||
| 探测距离 | 人(1.8×0.5)m | 1100m | 1600m | 1600m | ||
| 车(2.3×2.3)m | 1600m | 2200m | 2200m | |||
| 识别距离 | 人(1.8×0.5)m | 550m | 800m | 800m | ||
| 车(2.3×2.3)m | 800m | 1100m | 1100m | |||
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。